该机构的核心价值中, 个人,大学国“澳门老虎机游戏是一个以人为本的社区,个人的价值和所有参与者寻求荣誉彼此通过语言,行为,每个人的成功的承诺。”
为此,大学支持和监控学生的通过几种方式,包括院长的名单的程度,大一大二的保留率,事业编制经验,4和6年的毕业率的进步,数度获奖,和第一目标数据。一些程序使用基于学科的全国范考试。个别大学或学校维持从这些评估数据。
表
院长的名单数据
秋季 | 弹簧 | 总 | |
---|---|---|---|
2009 | 568 | 587 | 1155 |
2010 | 657 | 663 | 1320 |
2011 | 782 | 770 | 1552 |
2012 | 863 | 892 | 1755 |
2013 | 937 | 935 | 1872 |
2014 | 1079 | 1047 | 2126 |
2015 | 1205 | 1182 | 2387 |
2016 | 1250 | 1241 | 2491 |
2017 | 1317 | 1323 | 2640 |
在表中的数据表明谁在最近学期被确认为院长的名单的学生人数。每一个在过去五年中,在执行或3.5的GPA要求的目标之上的学生人数有所增加。
b表
大一大二要保留率
学年 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016- 2017年 | 2017至2018年 | 2018-2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下降到秋季大一大二保留 | 62.8 | 74.0 | 72.0 | 76.2 | 75.7 | 76.4 | 74.1 | 76.2 | 75.0 | 78.9 |
学生成功的重要初步措施是谁被保留(继续AU)到他们的大二新的全职新生数量。该大学有80%的当前目标实现它在过去的几年中取得了稳步进展。如表B所示,有在2010 - 11年是一个显着增加时,阿尔法领袖(人)被分配到的大一经历(FYE)课程的每个部分。该人是上层阶级对谁不仅帮助教师或工作人员带领FYE类,但还继续在这些新的学生在整个大学一年级一个指导作用。对于分类的保留数据,包括学生的多样性,请访问: www.zensante.com/colleges-schools/student-diversity-and-outcomes.
表C
实习完成者的人口
年 | 登记 | Grade C or > | %成功 |
---|---|---|---|
2010-2011 | 222 | 218 | 98% |
2011-2012 | 252 | 232 | 92% |
2012-2013 | 299 | 293 | 97% |
2013-2014 | 334 | 315 | 94% |
2014-2015 | 314 | 301 | 96% |
2015-2016 | 450 | 447 | 99% |
2016- 2017年 | 450 | 448 | 99% |
2017至2018年 | 532 | 528 | 99% |
研究学生的参与和成功表明,实习,临床经验或实习经历被认为是高冲击的做法(HIP)的学生。臀部机会提供上一级学生在真实世界场景,毕业后取得成功的强大的元器件体验。在表C的数据显示参与这些经验在过去四年的学生人数。长期需要实习或临床课程是在各种学术课程,包括艺术,平面设计的支柱,所有的商务型浓度,全部本科以上学历学位,室内设计,心理学,通信,基督教事工,护理最近加入这个群体,推出它的计划。其他几个项目提供,但不要求实习,包括历史,生物,运动机能学,戏剧,音乐剧,刑事司法,音乐,艺术和西班牙的信用。
表d
在毕业率和学位授予的数据
第一次新生队列 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4年的毕业率 | 41% | 43% | 36% | 45% | 43% | 47% | 52% | 55% | 63% | TBD |
6年的毕业率 | 47% | 48% | 41% | 51% | 48% | 53% | 57% | 57% | 65% | TBD |
学年 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016- 2017年 | 2017至2018年 |
本科学位 | 322 | 293 | 317 | 360 | 367 | 425 | 466 | 441 | 541 | 590 |
研究生学位 | 11 | 39 | 70 | 65 | 96 | 119 | 141 | 147 | 161 | 211 |
总度 | 333 | 332 | 387 | 425 | 463 | 544 | 607 | 588 | 702 | 801 |
使用联邦定义,毕业率计算仅针对谁进入大学作为新的全职新生的学生。谁转出和其他地方完成度和那些谁在安德森的转移和完成度是从毕业率的数据排除学生。该大学正在努力实现的55%的6年毕业率的目标。数据显示,我们已经超过了这一目标。
表d的数据显示该大学在经历了所有的显着增加,但每年获得本科和研究生学位的数量在过去五年中的一个。对于分类的毕业率,包括毕业生的多样性,请访问 www.zensante.com/colleges-schools/student-diversity-and-outcomes.
表E
第一目的地调查数据(本科)
毕业班* | #毕业生 | 采用 | 研究所 | 总 | 没有数据 | 在百分之上班/上学 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008-2009 | 322 | 104 | 48 | 152 | 170 | 47.2 |
2009-2010 | 293 | 131 | 78 | 209 | 84 | 71.3 |
2010-2011 | 317 | 122 | 70 | 192 | 125 | 60.5 |
2011-2012 | 360 | 195 | 50 | 245 | 115 | 68.0 |
2012-2013 | 367 | 137 | 44 | 174 | 193 | 47.4 |
2013-2014 | 466 | 233 | 54 | 287 | 198 | 61.5 |
2014-2015 | 437 | 280 | 79 | 359 | 59 | 82.2 |
2015-2016 | 503 | 349 | 75 | 424 | 76 | 84.3 |
2016- 2017年 | 573 | 441 | 73 | 514 | 77 | 89.7 |
*第一年出的数据相结合八月,十二月,并且可以每学年数据毕业生,2017至18年不认为在这个时候完成。
通过院校,就业指导中心和校友办公室的共同努力下,学校在第一年的毕业后结束跟踪学生就业和研究生院的位置。在毕业点的大学捕获位置数据,并从校友,往往在毕业后的几个月上升趋势时更新依赖。目前的体制目标是校友或在60%以上毕业的24个月内的水平以上实现就业和研究生的就业率,而且目标已经为2014-2015学年实现。
表F
由学院/学校/程序放置数据
基督教研究的大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 度 | 重大的 | 毕业 学校 |
采用 在现场 |
采用 在......之外 领域 |
总 放置 |
未知 | 总 | 百分 放置 |
2013-2014 | BA | 基督教事工 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 16 | 50 |
2014-2015 | 4 | 6 | 6 | 9 | 7 | 16 | 56 | ||
2014-2015 | 7 | 10 | 6 | 20 | 0 | 20 | 100 | ||
2016- 2017年 | 5 | 6 | 5 | 11 | 2 | 13 | 85 | ||
2017至2018年 | 4 | 6 | 2 | 10 | 3 | 13 | 77 | ||
2013-2014 | BA | 基督教神学 | 5 | 4 | 3 | 12 | 1 | 13 | 92 |
2014-2015 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100 | ||
2015-2016 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | ||
2016- 2017年 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 100 | ||
2017至2018年 | 3 | 6 | 3 | 12 | 1 | 13 | 92 | ||
2015-2016 | BSC | 基督教研究(成人) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 |
2016- 2017年 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 67 | ||
2017至2018年 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 57 | ||
教育学院 | |||||||||
年 | 度 | 重大的 | 毕业 学校 |
采用 在现场 |
采用 在......之外 领域 |
总 放置 |
未知 | 总 | 百分 放置 |
2013-2014 | BS | 教育 | 1 | 35 | 0 | 36 | 32 | 68 | 53 |
2014-2015 | 2 | 81 | 0 | 83 | 10 | 93 | 89 | ||
2015-2016 | 0 | 77 | 3 | 80 | 5 | 85 | 94 | ||
2016- 2017年 | 1 | 69 | 3 | 73 | 1 | 74 | 99 | ||
2017至2018年 | 1 | 70 | 1 | 72 | 4 | 76 | 95 | ||
2013-2014 | BA | 教育 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 7 | 86 |
2014-2015 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 11 | 73 | ||
2015-2016 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | 83 | ||
2016- 2017年 | 0 | 11 | 1 | 12 | 0 | 12 | 100 | ||
2017至2018年 | 2 | 13 | 0 | 15 | 1 | 16 | 94 | ||
室内设计学校 | |||||||||
年 | 度 | 重大的 | 毕业 学校 |
采用 在现场 |
采用 在......之外 领域 |
总 放置 |
未知 | 总 | 百分 放置 |
2013-2014 | BA | 室内设计 | 0 | 11 | 1 | 12 | 0 | 12 | 100 |
2014-2015 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 9 | 88 | ||
2015-2016 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 10 | 70 | ||
2016- 2017年 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 9 | 67 | ||
2017至2018年 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 10 | 80 | ||
商学院 | |||||||||
年 | 度 | 重大的 | 毕业 学校 |
采用 在现场 |
采用 在......之外 领域 |
总 放置 |
未知 | 总 | 百分 放置 |
2013-2014 | BS | 商业 | 11 | 22 | 4 | 37 | 24 | 61 | 60 |
2014-2015 | 11 | 37 | 2 | 50 | 7 | 66 | 76 | ||
2015-2016 | 11 | 42 | 2 | 55 | 14 | 67 | 82 | ||
2016- 2017年 | 4 | 42 | 3 | 49 | 14 | 62 | 79 | ||
2017至2018年 | 14 | 44 | 0 | 58 | 25 | 79 | 73 | ||
2013-2014 | BOL | 组织领导 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 15 | 7 |
2014-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||
2016- 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | ||
2017至2018年 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 71 | ||
2013-2014 | BBA | 商业管理 | 1 | 21 | 0 | 22 | 7 | 29 | 76 |
2014-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2015-2016 | 0 | 12 | 2 | 14 | 7 | 21 | 67 | ||
2016- 2017年 | 0 | 11 | 0 | 11 | 14 | 25 | 44 | ||
2017至2018年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | ||
艺术的南卡罗来纳州的学校 | |||||||||
年 | 度 | 重大的 | 毕业 学校 |
采用 在现场 |
采用 在......之外 领域 |
总 放置 |
未知 | 总 | 百分 放置 |
2013-2014 | BA | 艺术 | 1 | 16 | 1 | 18 | 11 | 29 | 62 |
2014-2015 | 1 | 15 | 1 | 17 | 2 | 19 | 89 | ||
2015-2016 | 1 | 18 | 4 | 23 | 6 | 29 | 79 | ||
2016- 2017年 | 0 | 25 | 3 | 28 | 1 | 29 | 97 | ||
2017至2018年 | 1 | 26 | 3 | 77 | 3 | 33 | 91 | ||
2011-2014 | BA,BM,BME | 音乐 | 5 | 19 | 2 | 26 | 0 | 26 | 100 |
2014-2015 | BA | 音乐 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 100 |
2015-2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | ||
2016- 2017年 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 66.67 | ||
2017至2018年 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | ||
2015-2016 | BM | 商业音乐 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
2016- 2017年 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | ||
2017至2018年 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 8 | 100 | ||
2014-2015 | BM | 性能 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
2015-2016 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 100 | ||
2016- 2017年 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 6 | 100 | ||
2017至2018年 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | ||
2014-2015 | BM | 崇拜领导 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 100 |
2015-2016 | 崇拜 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100 | |
2016- 2017年 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | ||
2017至2018年 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 | ||
2014-2015 | BME | 音乐教育 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 |
2015-2016 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | ||
2016- 2017年 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100 | ||
2017至2018年 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | ||
2013-2014 | BA | 剧院 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | 11 | 36 |
2014-2015 | 0 | 10 | 2 | 12 | 0 | 12 | 100 | ||
2015-2016 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100 | ||
2016- 2017年 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 100 | ||
2017至2018年 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 9 | 67 | ||
2016- 2017年 | 博鳌亚洲论坛 | 剧院 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 100 |
2017至2018年 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100 | ||
卫生职业学院 | |||||||||
年 | 度 | 重大的 | 毕业 学校 |
采用 在现场 |
采用 在......之外 领域 |
总 放置 |
未知 | 总 | 百分 放置 |
护理学院 | |||||||||
2013-2014 | ABSN | 看护 | 6 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 82 |
2014-2015 | 6 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 82 | ||
2015-2016 | 5 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 73 | ||
2016- 2017年 | 3 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 83 | ||
2017至2018年 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 100 | ||
2015-2016 | TBSN | 看护 | 4 | 34 | 1 | 34 | 0 | 35 | 89 |
2016- 2017年 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 97 | ||
2017至2018年 | 3 | 59 | 1 | 59 | 0 | 60 | 98 | ||
人的行为的学校 | |||||||||
2016- 2017年 | RN到BSN | 看护 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 | 100 |
2017至2018年 | 4 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 100 | ||
2013-2014 | BS | 人体工学 | 5 | 11 | 1 | 17 | 1 | 18 | 94 |
2014-2015 | 14 | 11 | 2 | 27 | 14 | 41 | 66 | ||
2015-2016 | 19 | 9 | 4 | 32 | 5 | 37 | 86 | ||
2016- 2017年 | 14 | 11 | 1 | 26 | 10 | 36 | 72 | ||
2017至2018年 | 24 | 3 | 1 | 28 | 3 | 31 | 90 | ||
专职医疗学校 | |||||||||
2013-2014 | BHS | 人工服务 | 0 | 26 | 0 | 26 | 2 | 28 | 93 |
2014-2015 | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 | 7 | 100 | ||
2015-2016 | 2 | 23 | 0 | 23 | 9 | 32 | 72 | ||
2016- 2017年 | 4 | 19 | 3 | 22 | 2 | 25 | 88 | ||
2017至2018年 | 4 | 15 | 3 | 18 | 2 | 23 | 78 | ||
公共服务和管理的学校 | |||||||||
年 | 度 | 重大的 | 毕业 学校 |
采用 在现场 |
采用 在......之外 领域 |
总 放置 |
未知 | 总 | 百分 放置 |
2013-2014 | BCJ | 刑事司法 | 0 | 15 | 0 | 15 | 13 | 28 | 54 |
2014-2015 | 联合王国 | 联合王国 | 联合王国 | 联合王国 | 联合王国 | 21 | 联合王国 | ||
2014-2015 | 联合王国 | 联合王国 | 联合王国 | 联合王国 | 联合王国 | 16 | 联合王国 | ||
2016- 2017年 | 2 | 13 | 3 | 18 | 4 | 22 | 82 | ||
2017至2018年 | 0 | 10 | 0 | 10 | 4 | 14 | 71 | ||
2016- 2017年 | BA | 刑事司法 | 5 | 13 | 2 | 20 | 3 | 23 | 87 |
2016- 2017年 | 2 | 5 | 4 | 11 | 2 | 3 | 85 | ||
2014-2015 | ESM | 紧急服务MGMT | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 |
2015-2016 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | ||
2016- 2017年 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100 | ||
2017至2018年 | 0 | 7 | 2 | 9 | 1 | 10 | 90 | ||
艺术和科学学院 | |||||||||
年 | 度 | 重大的 | 毕业 学校 |
采用 在现场 |
采用 在......之外 领域 |
总 放置 |
未知 | 总 | 百分 放置 |
2016- 2017年 | BS | 生物化学 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | 100 |
2017至2018年 | 6 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 | 70 | ||
2013-2014 | BS | 生物学 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 | 8 | 88 |
2014-2015 | 13 | 1 | 0 | 14 | 1 | 15 | 93 | ||
2015-2016 | 9 | 2 | 1 | 12 | 2 | 14 | 86 | ||
2016- 2017年 | 5 | 6 | 0 | 11 | 2 | 13 | 85 | ||
2017至2018年 | 5 | 4 | 0 | 9 | 6 | 15 | 60 | ||
2013-2014 | BA | 通讯 | 1 | 6 | 2 | 9 | 6 | 15 | 60 |
2014-2015 | 3 | 11 | 1 | 15 | 0 | 15 | 100 | ||
2015-2016 | 1 | 17 | 2 | 20 | 1 | 21 | 95 | ||
2016- 2017年 | 2 | 17 | 3 | 22 | 2 | 24 | 92 | ||
2017至2018年 | 5 | 4 | 0 | 9 | 6 | 15 | 60 | ||
2013-2014 | BA | 通讯 | 1 | 6 | 2 | 9 | 6 | 15 | 60 |
2014-2015 | 3 | 11 | 1 | 15 | 0 | 15 | 100 | ||
2015-2016 | 1 | 17 | 2 | 20 | 1 | 21 | 95 | ||
2016- 2017年 | 2 | 17 | 3 | 22 | 2 | 24 | 92 | ||
2017至2018年 | 4 | 11 | 1 | 16 | 6 | 22 | 73 | ||
2013-2014 | BA | 英语 | 5 | 4 | 0 | 9 | 3 | 12 | 75 |
2014-2015 | 5 | 4 | 4 | 13 | 3 | 16 | 81 | ||
2015-2016 | 4 | 4 | 2 | 10 | 4 | 14 | 71 | ||
2016- 2017年 | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 | 11 | 82 | ||
2017至2018年 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 75 | ||
2012-2014 | BA | 历史 | 3 | 7 | 0 | 10 | 4 | 14 | 71 |
2014-2015 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100 | ||
2015-2016 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 66 | ||
2016- 2017年 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 75 | ||
2017至2018年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2013-2014 | BA | HUMANITIES & LAW | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
2014-2015 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | ||
2015-2016 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 67 | ||
2016- 2017年 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | ||
2017至2018年 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | ||
2013-2014 | BA | 通识教育 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 |
2014-2015 | 联合王国 | 联合王国 | 联合王国 | 联合王国 | 联合王国 | 6 | 联合王国 | ||
2015-2016 | 联合王国 | 联合王国 | 联合王国 | 联合王国 | 联合王国 | 4 | 联合王国 | ||
2016- 2017年 | 联合王国 | 联合王国 | 联合王国 | 联合王国 | 联合王国 | 4 | 联合王国 | ||
2017至2018年 | 联合王国 | 联合王国 | 联合王国 | 联合王国 | 联合王国 | 4 | 联合王国 | ||
2013-2014 | BA | 数学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2014-2015 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 78 | ||
2015-2016 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 89 | ||
2016- 2017年 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 8 | 50 | ||
2017至2018年 | 1 | 联合王国 | 联合王国 | 联合王国 | 联合王国 | 5 | 20 | ||
2011-2014 | BA / BS | 心理学 | 11 | 7 | 3 | 21 | 24 | 43 | 49 |
2014-2015 | 7 | 7 | 2 | 16 | 6 | 22 | 73 | ||
2015-2016 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 10 | 60 | ||
2016- 2017年 | 9 | 10 | 2 | 21 | 1 | 22 | 95 | ||
2017至2018年 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 12 | 67 | ||
2013-2014 | BA | 西班牙语 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 |
2014-2015 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
院校分列上的位置数据,过去五年在表F提供。对于具有小的入学程序,布置数据可以在2-或3-年的周期被聚集。数据来自于每学年年底提交给教务长办公室的年度院长的报告。院长收集来自他们的学生通过各种方法,其中包括以下信息:高层离职面谈;高级顶峰课程;高级调查;从社会媒体来源如Facebook,链接中,和Instagram附带学生的更新;与学生偶然的个人联系。
表G
由学院式就业安置的
就业的完成度后举行的类型的数据是基于从第一目的地调查答复。
2017至2018年 | ||
---|---|---|
学院/学校 | 兼职工作 | 全职就业 |
College of Arts & Sciences | 1 | 8 |
商学院 | 1 | 22 |
基督教研究的大学 | 0 | 3 |
教育学院 | 3 | 32 |
卫生职业学院 | 1 | 24 |
室内设计学校 | 0 | 3 |
公共服务和管理的学校 | 1 | 3 |
艺术的南卡罗来纳州的学校 | 3 | 10 |
表H
各类研究生院安置
谁从澳门老虎机游戏四年制学位课程毕业的学生被接受为以下几种类型的研究生课程的2012年至2018年。
机构 | 研究生课程 |
---|---|
阿德勒大学 | 辅导服务 |
美国大学 | 心理学 |
阿巴拉契亚州立大学 | 语言病理学;生物学 |
假定学院 | 康复咨询 |
奥本大学 | 动物科学 |
贝勒大学 | 学校心理学 |
克莱姆森大学 | 医疗遗传学;教育参赞;应用健康和研究评估 |
哥伦比亚国际大学 | 咨询;圣经博览会 |
克赖顿大学 | 牙科 |
丹佛神学院 | 辅导服务 |
杜克大学 | 环境科学;神 |
弗曼大学 | 社区从事医药 |
富勒神学院 | 临床心理学 |
网关浸信会神学院 | 神 |
神的恩典 | 教牧辅导 |
高点大学 | 助理医师;通讯 |
约翰斯·霍普金斯大学 | 健康科学 |
自由大学 | 法;神 |
林肯纪念大学 | 商业管理;助理医师 |
马凯特大学 | 心理健康咨询 |
乔治亚医学院 | 助理医师 |
南卡罗来纳医科大学 | 医学,牙科 |
中西部大学 | 临床心理学 |
佩斯大学 | 心理健康咨询 |
帕洛阿尔托大学 | 心理学 |
长老会学院 | 药店 |
改革宗神学院 | 神 |
摄政大学 | 心理辅导 |
斯伯丁大学 | 临床心理学 |
美南浸信会神学院 | 神;婚姻,家庭和个人辅导 |
水牛大学 | 工业工程;心理学 |
科罗拉多大学 | 西班牙语 |
佛罗里达大学 | 药店;牙科 |
乔治亚大学 | 药店 |
伊利诺伊大学 | 兽医学 |
印第安纳大学 | 法学院 |
密苏里大学堪萨斯城 | 教育管理;社会工作 |
南卡罗来纳大学 | 社会工作;药店;体育管理;法 |
南佛罗里达大学 | 药店 |
南密西西比大学 | 海洋科学 |
田纳西大学 | 老兵专用医药 |
德克萨斯大学达拉斯分校 | 语言病理学 |
温盖特大学 | 药店 |
温斯洛普大学 | 社会工作 |
数据来自于每学年年底提交给教务长办公室的年度院长的报告。这个数据是从离职面谈,应届毕业生和校友,社交媒体文章(如Facebook和链接中)的调查,以及电子邮件和偶然接触收集了来自学生和毕业生。